Borgskalan används för att mäta ansträngningsgraden, intensiteten i träningen. Graderingen är tänkt att vara proportionell mot pulsen och bör därför vara individuell men nedanstående är den allmänt accepterade.
| Nivå | Upplevd ansträngning | Puls (% av maxpuls) |
|---|---|---|
6 | Ingen ansträngning alls | |
7 | Extremt lätt | 45 % |
8 | Extremt lätt | |
9 | Mycket lätt | 55 % |
10 | Mycket lätt | |
11 | Ganska lätt | 65 % |
12 | Ganska lätt | |
13 | Något ansträngande | |
14 | Något ansträngande | 75 % |
15 | Ansträngande | |
16 | Ansträngande | 85 % |
17 | Mycket ansträngande | |
18 | Mycket ansträngande | 92 % |
19 | Extremt ansträngande | |
20 | Maximal ansträngning | 95 - 100 % |
